{转码词1},{转码词2},{转码词3},{转码词4},{转码词5}

百年湘電 驅(qū)動世界
湘電集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人2017年度薪酬情況
發(fā)稿時間:2019-02-27 08:03     瀏覽次數(shù):6966   來源:本網(wǎng)原創(chuàng)







單位:人民幣萬元
姓名 職務(wù) 任職起止時間 2017年度從本企業(yè)獲得的稅前報酬情況? 社會保險、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分????? ⑷?????? 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額??? ⑸
應(yīng)付年度薪酬?????? ? ⑴ 任期激勵收入??? ⑵ 其他貨幣性收入????? ??????
柳秀導(dǎo) 黨委書記、董事長,湘電股份董事長,湘電動力董事長 2013.12 36.7400 6.5000 0 6.7028 0
周健君 黨委副書記、總經(jīng)理、湘電股份董事 2016.11 36.1277 6.3917 0 6.7028 0
陳鴻鵬 黨委委員、職工董事、工會主席、黨委組織部部長 2011.03 31.5964 5.5900 0 6.7028 0
羅和平 黨委委員、紀(jì)委書記 2016.04 33.0660 5.8500 0 6.7028 0
趙亦軍 股份總經(jīng)理、集團(tuán)班子成員 2015.05 29.3920 5.2000 0 6.7028 0
湯鴻輝 黨委委員、副總經(jīng)理,湘電股份董事 2011.03 30.8616 5.4600 0 6.7028 0
顏勇飛 黨委委員、副總經(jīng)理 2011.03 29.3920 5.2000 0 6.7028 0
張越雷 黨委委員、湘電股份董事、副總經(jīng)理 2017.12 2.4187 0.4279 0 0.5588 0
舒源 黨委委員 2017.12 2.3881 0.4225 0 0 0
敖琢 黨委委員、人力資源部部長、黨委組織部副部長 2017.12 2.3575 0.4171 0 0.5588 0
陳飛翔 原總經(jīng)理(1—2月) 2017.01-02 6.1233 1.0833 0 1.0998 0
備注: 上表披露信息為本企業(yè)負(fù)責(zé)人2017年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(包括年度薪酬和當(dāng)年任期激勵收入),按國家和省規(guī)定由單位繳存各種社會保險等(不含 2017年度發(fā)放的以往年度薪酬)。其中,第⑴、⑵項由省國資委核定。?